1968 Ford Mustang • Zahlen & Fakten
![]() |
Karosserie / Typ |
Typ | Serie | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|---|
63A | 02 | 1968 | Fastback, Standard |
63B | 02 | 1968 | Fastback, Luxury |
63C | 02 | 1968 | Fastback, Bench Seat |
63D | 02 | 1968 | Fastback, Bench Seat, Luxury |
65A | 01 | 1968 | Coupe, Standard |
65B | 01 | 1968 | Coupe, Luxury |
65C | 01 | 1968 | Coupe, Bench Seat |
65D | 01 | 1968 | Coupe, Bench Seat, Luxury |
76A | 03 | 1968 | Convertible, Standard |
76B | 03 | 1968 | Convertible, Luxury |
Motor |
Kürzel | Baujahr | Beschreibung | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Verdichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 1968 | 200 1V 6 Cylinder | 3300ccm | 115hp | 190Nm / 2200 Umin | 8.8:1 |
C | 1968 | 289 2V V8 | 4700ccm | 195hp | 288Nm / 2600 Umin | 8.7:1 |
F | 1968 | 302 2V V8 | 5000ccm | 210hp | 295Nm / 2400 Umin | 9.5:1 |
J | 1968 | 302 4V V8 | 5000ccm | 230hp | 310Nm / 2800 Umin | 10.0:1 |
S | 1968 | 390 4V V8 Big Block | 6400ccm | 325hp | 427Nm / 3200 Umin | 10.5:1 |
X | 1968 | 390 2V V8 Big Block | 6400ccm | 265hp | 390Nm / 2600 Umin | 9.5:1 |
W | 1968 | 427 4V V8 Big Block | 7000ccm | 390hp | 460Nm / 3200 Umin | 10.9:1 |
R | 1968 | 428 4V V8 Big Block CJ | 7000ccm | 335hp (419hp) | 440Nm / 3400 Umin | 10.6:1 |
Getriebe |
Kürzel | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 1968 | 3-Gang Schaltgetriebe |
5 | 1968 | 4-Gang Schaltgetriebe |
6 | 1968 | 4-Gang Close Ratio |
W | 1968 | C4 Automatikgetriebe |
U | 1968 | C6 Automatikgetriebe |
Maße & Gewichte
Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht | Benzintank |
---|---|---|---|---|---|
183,6 inch / 4663 mm |
70,9 inch / 1800 mm |
51,6 inch / 1310mm |
108 inch / 2700mm |
2635-3000 pound / 1195-1360 KG | 16 Gallons / 60,5 Liter |
Hinterachse / Lenkung |
Kürzel | Übersetzung | Kürzel | Übersetzung |
---|---|---|---|
1 | 2.75:1 | ||
2 | 2.79:1 | ||
4 | 2.83:1 | ||
5 | 3.00:1 | E | 3.00:1 (mit Traction-Loc oder Limited Slip) |
6 | 3.20:1 | F | 3.20:1 (mit Traction-Loc oder Limited Slip) |
7 | 3.25:1 | G | 3.25:1 (mit Traction-Loc oder Limited Slip) |
8 | 3.50:1 | H | 3.50:1 (mit Traction-Loc oder Limited Slip) |
X | 3.91:1 (mit Traction-Loc oder Limited Slip) | ||
Y | 4.11:1 (mit Traction-Loc oder Limited Slip) |
V8 Verteiler |
Kürzel | Motor | Beschreibung |
---|---|---|
C | 289 2V V8 | C8TF-12127-F (Manual), C80F-12127-C (Automatic) |
F | 302 2V V8 | C8AF-12127-E (Manual), C80F-12127-C (Automatic) |
J | 302 4V V8 | C8ZF-12127-A (Manual), C8ZF-12127-D (Automatic) |
S | 390 4V V8 Big Block | C70F-12127-H |
W | 427 4V V8 Big Block | C70F-12127-F |
R | 428 4V V8 Big Block CJ | C80F-12127-H (Manual), C80F-12127-J (Automatic) |
V8 Vergaser
Kürzel | Motor | Beschreibung |
---|---|---|
C | 289 2V V8 | C8AF-9510-AF (Manual), C80F-9510-S (Automatic) |
F | 302 2V V8 | C8AF-9510-AK (Manual), C8AF-9510-AL (Automatic) |
J | 302 4V V8 | C8ZF-9510-A, C oder D (Manual), C8ZF-9510-B oder D (Automatic) |
S | 390 4V V8 Big Block | C80F-9510-C (Holley R-3795) (Manual), C80F-9510-D (Holley R-3796) (Automatic) |
W | 427 4V V8 Big Block | C8AF-9510-AD (Holley R-4088) |
R | 428 4V V8 Big Block CJ | C80F-9510-AA (Holley R-4168) (Manual), C80F-9510-AB (Holley R-4174) (Automatic) |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten |